赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 丹麦 | 2 : 2 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 瑞士 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 意大利 | 0 : 2 | 瑞士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 瑞士 | 3 : 1 | 匈牙利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 奥地利 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 西班牙 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 意大利 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 丹麦 | 西班牙 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 18天 |