赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-01-29 | 里耶卡 | 2 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2023-10-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 里耶卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-07-31 | 里耶卡 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-17 | 哈伊杜克 | 0 : 2 | 里耶卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,里耶卡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-01-29 | 里耶卡 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-08 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-07-31 | 里耶卡 | 0 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-17 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 里耶卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,里耶卡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 里耶卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-04-17 | 哈伊杜克 | 0 : 2 | 里耶卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,里耶卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-08 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-17 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 里耶卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,里耶卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-11 | 奥西耶克 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | 里耶卡 | 1 : 0 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 里耶卡 | 0 : 0 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-23 | 希本尼克 | 0 : 3 | 里耶卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-15 | 里耶卡 | 1 : 0 | HNK戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 里耶卡 | 0 : 5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,里耶卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-11 | 奥西耶克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | 里耶卡 | 0 : 0 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 里耶卡 | 0 : 0 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-23 | 希本尼克 | 0 : 2 | 里耶卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-15 | 里耶卡 | 0 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 里耶卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 里耶卡 | 0 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,里耶卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 0 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 15 | 44 | 44 | 0 | 4 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 里耶卡 | 2天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 里耶卡 | HNK戈里察 | 9天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 希本尼克 | 里耶卡 | 16天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 里耶卡 | 斯拉文 | 30天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 65天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 72天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 里耶卡 | 伊斯特拉1961 | 79天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 奥西耶克 | 里耶卡 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 里耶卡 | 萨格勒布迪纳摩 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 奥西耶克 | 哈伊杜克 | 3天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 9天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 16天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 30天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 65天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 72天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 79天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
里耶卡 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
哈伊杜克斯普利特 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
中超第14轮积分榜排名:新格局显现中超联赛进入第14轮,各支球队在激烈的角逐中展现出了新的格局。积分榜上的排名也逐渐显现出各队的实力与表现。下面将为大家详细介绍中超第14轮积分榜排名的相关数据资料。在本轮比赛中,广州恒大队以稳定的表现继续领跑积分榜,他们在14轮比赛中取得了11胜2平1负的战绩,积累了35分。恒大队的攻击火力十分强大,进球数达到了33个,是全联赛进球最多的球队。
2024-05-29 17:54:40
泰山夏窗离队第一人:转会风波揭秘转会窗口期一直是足球圈内备受关注的话题,每年夏窗的到来都会引发球迷们的热议。而今年泰山队的夏窗离队第一人引发了一场转会风波,让人们对转会市场的运作产生了更多的疑问。据相关数据资料显示,泰山队的夏窗离队第一人是球队的前锋李明。李明是泰山队的一名重要球员,他在球队中担任着重要的进攻角色。然而,在本赛季结束后,李明突然宣布离队的消息让球迷们大为震惊。
2024-05-29 17:46:13
揭晓中超半程最佳阵容:谁将荣登榜首?中超联赛已经进行了半程的角逐,各支球队在场上展现了出色的实力和表现。现在,让我们一起来揭晓中超半程最佳阵容,看看谁将荣登榜首。首先,让我们来看看中超半程的得分榜。根据数据统计,目前排名第一的球员是某某队的前锋,他在半程比赛中打入了15个进球。这位球员凭借着出色的射术和进攻威胁,成为了中超半程最佳阵容的榜首人选。除了得分榜,中超半程的助攻榜也是我们关注的焦点。
2024-05-29 17:04:01
海港队第15轮赛程公布:强敌来袭在即将到来的第15轮比赛中,海港队将迎战一支强大的对手。这场比赛对于海港队来说将是一场巨大的挑战,他们需要全力以赴才能争取胜利。首先,让我们来看一下双方的战绩。海港队在过去的14轮比赛中表现出色,取得了10场胜利、3场平局和只有1场失败。他们目前以33分的成绩位居积分榜的第一名,是本赛季的夺冠热门之一。而对手则是一支同样强大的球队。
2024-05-29 16:59:14
中超第14轮战报:比分结果揭晓在中超第14轮比赛中,各支球队展开了激烈的角逐,比分结果也在赛场上揭晓。下面我们将详细介绍这一轮比赛的相关数据资料。首先,让我们来看看江苏苏宁对阵广州恒大的比赛。这场比赛以2比1的比分结束,江苏苏宁取得了胜利。在上半场比赛中,双方展开了激烈的对攻,但直到上半场结束前,双方都没有取得进球。
2024-05-29 16:39:04
中超联赛作为中国足球最高级别的职业联赛,一直备受关注。每年的夺冠争夺战都是球迷们热血沸腾的时刻。今年,海港和申花两支球队备受瞩目,被认为是夺冠热门。本文将通过多种语气风格详细介绍这两支球队的实力对比。首先,我们来看一下两支球队的历史战绩。海港队成立于1993年,是中国足球的传统强队之一。他们曾经获得过3次中超冠军,并且在2019赛季表现出色,获得了亚冠联赛资格。
2024-05-29 16:33:28