赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-04-20 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 威克学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 威克学院 | 0 : 4 | 迪伊银行 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,威克学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 威克学院 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 基斯 | 1 : 0 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 威克学院 | 0 : 5 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,威克学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 布罗拉流浪者 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 迪伊银行 | 4 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪伊银行胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 22 | 34 | 97 | -63 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 98 | 49 | 49 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 威克学院 | 因弗鲁里机车厂 | 6天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 弗雷泽堡 | 威克学院 | 13天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 威克学院 | 亨特利 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 斯特拉斯佩蓟 | 威克学院 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 41天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 威克学院 | 图里夫联队 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 62天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 69天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 霍瑞斯 | 迪伊银行 | 6天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 迪伊银行 | 福马亭联 | 13天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 迪伊银行 | 基斯 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 41天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 因弗鲁里机车厂 | 迪伊银行 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 62天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 69天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 76天 |