赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
埃及超 | 2024-04-06 | 杰艾斯 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及联杯 | 2024-01-16 | 金字塔 | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2023-07-15 | 杰艾斯 | 2 : 4 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,杰艾斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-10-31 | 马斯里 | 2 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-24 | 伊斯梅利 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-22 | 杰艾斯 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 杰艾斯 | 3 : 1 | 扎马雷克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 杰艾斯 | 1 : 0 | El达克尔野 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-20 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 扎马雷克 | 2 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-09 | 杰艾斯 | 0 : 2 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-05 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰艾斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 14 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-13 | 突尼斯希望 | 金字塔 | 43天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 64天 |