赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-04-28 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-02-29 | 邓迪FC | 1 : 7 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2023-12-26 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 邓迪FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-09-16 | 邓迪FC | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 3天 |
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 10天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 14天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 17天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 24天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 31天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 36天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 39天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 43天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 7天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 10天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 14天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 20天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 24天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 31天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 36天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 39天 |