赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-05-11 | 胡派达尔 | 0 : 1 | 波卓尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2023-11-18 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,胡派达尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 胡派达尔 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德地杯 | 2024-09-26 | 胡派达尔 | 2 : 2 | VfB索林根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 沙尔克04B队 | 0 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 幸运科隆 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-25 | 胡派达尔 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-18 | 帕德博恩B队 | 4 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地杯 | 2024-08-15 | 胡派达尔 | 6 : 0 | 迪吉克洛维克 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-31 | 杜伊斯堡 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 波卓尔特 | 1 : 4 | 洛特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 波卓尔特 | 5 : 4 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伦 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地杯 | 2024-09-08 | 波卓尔特 | 5 : 2 | 巴姆堡格 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 乌丁根05 | 0 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-17 | 沙尔克04B队 | 1 : 3 | 波卓尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,波卓尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 6 | 77 | 47 | 30 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 胡派达尔 | 乌丁根05 | 2天 |
德地区 | 2024-11-09 | 胡派达尔 | 杜伊斯堡 | 9天 |
德地区 | 2024-11-23 | 洛特 | 胡派达尔 | 23天 |
德地区 | 2024-11-30 | 胡派达尔 | 加特斯洛 | 30天 |
德地区 | 2024-12-07 | 胡派达尔 | 土耳其人多特蒙德 | 37天 |
德地区 | 2025-01-25 | 奥伯豪森 | 胡派达尔 | 86天 |
德地区 | 2025-02-01 | 胡派达尔 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 93天 |
德地区 | 2025-02-08 | 帕德博恩B队 | 胡派达尔 | 100天 |
德地区 | 2025-02-15 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 107天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 土耳其人多特蒙德 | 波卓尔特 | 2天 |
德地区 | 2024-11-09 | 波卓尔特 | 奥伯豪森 | 9天 |
德地区 | 2024-11-23 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 波卓尔特 | 23天 |
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 86天 |
德地区 | 2025-02-01 | 波卓尔特 | 维登贝鲁克 | 93天 |
德地区 | 2025-02-08 | 沙尔克04B队 | 波卓尔特 | 100天 |
德地区 | 2025-02-15 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 107天 |
德地区 | 2025-02-22 | 乌丁根05 | 波卓尔特 | 114天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伦 | 波卓尔特 | 121天 |
德地区 | 2025-03-08 | 波卓尔特 | 科隆青年队 | 128天 |