赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-03-16 | 克孜勒库姆 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2023-08-19 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,克孜勒库姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-27 | 比克波德 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 克孜勒库姆 | 2 : 4 | 塔什干火车头 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-28 | 阿尔马雷克 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 安迪江 | 3 : 3 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 克孜勒库姆 | 0 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-25 | 克孜勒库姆 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-18 | 塔什干奥林匹克 | 4 : 2 | 克孜勒库姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,克孜勒库姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-23 | 阿尔马雷克 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 13 | 22 | 33 | -11 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 31 | 16 | 15 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒库姆 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 纳萨夫 | 胡塞因 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 纳萨夫 | 科威特竞技 | 27天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 34天 |