赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-03-15 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 5 | 沃特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-17 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊普斯维奇U21胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 0 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-15 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 0 | 沃特福德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-17 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊普斯维奇U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-17 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊普斯维奇U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 0 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-17 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊普斯维奇U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-27 | 埃弗顿U21 | 3 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 1 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 1 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 0 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-27 | 埃弗顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 0 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 7 | 沃特福德U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-02 | 沃特福德U21 | 2 : 8 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 伯明翰U21 | 4 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 6 | 沃特福德U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 0 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-02 | 沃特福德U21 | 2 : 5 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 伯明翰U21 | 3 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 沃特福德U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 11 | 60 | 61 | -1 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 6 | 19 | 31 | 66 | -35 | 19 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 米尔沃尔U21 | 伊普斯维奇U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 伊普斯维奇U21 | 科尔切斯特联U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 沃特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伊普斯维奇U21 | 查尔顿U21 | 67天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 伊普斯维奇U21 | 沃特福德U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 伊普斯维奇U21 | 布里斯托尔城U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 布伦特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 伯恩茅斯U21 | 伊普斯维奇U21 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 沃特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 10天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 沃特福德U21 | 布里斯托尔城U21 | 24天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 查尔顿U21 | 沃特福德U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 沃特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 66天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 伊普斯维奇U21 | 沃特福德U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-02-08 | 科尔切斯特联U21 | 沃特福德U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-02-26 | 女王公园巡游者U21 | 沃特福德U21 | 96天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伊普斯维奇U21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
沃特福德U21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
中超第14轮积分榜排名:新格局显现中超联赛进入第14轮,各支球队在激烈的角逐中展现出了新的格局。积分榜上的排名也逐渐显现出各队的实力与表现。下面将为大家详细介绍中超第14轮积分榜排名的相关数据资料。在本轮比赛中,广州恒大队以稳定的表现继续领跑积分榜,他们在14轮比赛中取得了11胜2平1负的战绩,积累了35分。恒大队的攻击火力十分强大,进球数达到了33个,是全联赛进球最多的球队。
2024-05-29 17:54:40
泰山夏窗离队第一人:转会风波揭秘转会窗口期一直是足球圈内备受关注的话题,每年夏窗的到来都会引发球迷们的热议。而今年泰山队的夏窗离队第一人引发了一场转会风波,让人们对转会市场的运作产生了更多的疑问。据相关数据资料显示,泰山队的夏窗离队第一人是球队的前锋李明。李明是泰山队的一名重要球员,他在球队中担任着重要的进攻角色。然而,在本赛季结束后,李明突然宣布离队的消息让球迷们大为震惊。
2024-05-29 17:46:13
揭晓中超半程最佳阵容:谁将荣登榜首?中超联赛已经进行了半程的角逐,各支球队在场上展现了出色的实力和表现。现在,让我们一起来揭晓中超半程最佳阵容,看看谁将荣登榜首。首先,让我们来看看中超半程的得分榜。根据数据统计,目前排名第一的球员是某某队的前锋,他在半程比赛中打入了15个进球。这位球员凭借着出色的射术和进攻威胁,成为了中超半程最佳阵容的榜首人选。除了得分榜,中超半程的助攻榜也是我们关注的焦点。
2024-05-29 17:04:01
海港队第15轮赛程公布:强敌来袭在即将到来的第15轮比赛中,海港队将迎战一支强大的对手。这场比赛对于海港队来说将是一场巨大的挑战,他们需要全力以赴才能争取胜利。首先,让我们来看一下双方的战绩。海港队在过去的14轮比赛中表现出色,取得了10场胜利、3场平局和只有1场失败。他们目前以33分的成绩位居积分榜的第一名,是本赛季的夺冠热门之一。而对手则是一支同样强大的球队。
2024-05-29 16:59:14
中超第14轮战报:比分结果揭晓在中超第14轮比赛中,各支球队展开了激烈的角逐,比分结果也在赛场上揭晓。下面我们将详细介绍这一轮比赛的相关数据资料。首先,让我们来看看江苏苏宁对阵广州恒大的比赛。这场比赛以2比1的比分结束,江苏苏宁取得了胜利。在上半场比赛中,双方展开了激烈的对攻,但直到上半场结束前,双方都没有取得进球。
2024-05-29 16:39:04
中超联赛作为中国足球最高级别的职业联赛,一直备受关注。每年的夺冠争夺战都是球迷们热血沸腾的时刻。今年,海港和申花两支球队备受瞩目,被认为是夺冠热门。本文将通过多种语气风格详细介绍这两支球队的实力对比。首先,我们来看一下两支球队的历史战绩。海港队成立于1993年,是中国足球的传统强队之一。他们曾经获得过3次中超冠军,并且在2019赛季表现出色,获得了亚冠联赛资格。
2024-05-29 16:33:28