赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-22 | 弗利特伍德U21 | 4 : 1 | 克鲁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-26 | 克鲁U21 | 6 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗利特伍德U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 93天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 16天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 44天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 66天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 85天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 93天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 99天 |