赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-05-19 | 阿杜亚纳 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2023-12-03 | 橡树之心 | 0 : 1 | 阿杜亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,橡树之心胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-27 | 比比亚尼金星 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 橡树之心 | 2 : 1 | 使徒青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加纳超 | 2024-06-10 | 格特奥林匹克 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 内申斯FC | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 橡树之心 | 0 : 2 | 科图科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-05-19 | 阿杜亚纳 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,橡树之心胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-20 | 阿杜亚纳 | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 加纳梦想FC | 0 : 2 | 阿杜亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-29 | 阿杜亚纳 | 2 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 阿杜亚纳 | 1 : 2 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 诺瑟雷曼 | 2 : 2 | 阿杜亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 阿杜亚纳 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-05-25 | 内申斯FC | 0 : 1 | 阿杜亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-05-19 | 阿杜亚纳 | 1 : 0 | 橡树之心 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-05-06 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 阿克拉狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿杜亚纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 32 | 25 | 7 | 2 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-02 | 梅德亚马 | 橡树之心 | 1天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 橡树之心 | 视觉FC | 8天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 卡瑞拉联 | 橡树之心 | 15天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 橡树之心 | 诺瑟雷曼 | 22天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 科图科 | 橡树之心 | 43天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 橡树之心 | 贝切 | 50天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 阿克拉 | 橡树之心 | 54天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 64天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 萨马岛 | 橡树之心 | 78天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 巴萨克圣星 | 橡树之心 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-03 | 视觉FC | 阿杜亚纳 | 3天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 阿杜亚纳 | 卡瑞拉联 | 8天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 诺瑟雷曼 | 阿杜亚纳 | 15天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 阿杜亚纳 | 科图科 | 22天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 贝切 | 阿杜亚纳 | 43天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 阿杜亚纳 | 阿克拉 | 50天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 乐高城 | 阿杜亚纳 | 54天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 阿杜亚纳 | 萨马岛 | 64天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 巴萨克圣星 | 阿杜亚纳 | 78天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 狮心 | 阿杜亚纳 | 85天 |