赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-08-11 | 科隆胜利U17 | 1 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,FSV法兰克福U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 科隆U17 | 2 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-09-19 | FSV法兰克福U17 | 2 : 7 | 勒沃库森U17 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德U17 | 2024-09-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 2 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 科隆胜利U17 | 1 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,FSV法兰克福U17胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-09-01 | 勒沃库森U17 | 4 : 1 | 科隆胜利U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 科隆胜利U17 | 1 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-27 | 沃尔特洛普U17 | 0 : 1 | 科隆胜利U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2024-04-21 | 科隆胜利U17 | 0 : 4 | 勒沃库森U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-04-13 | 奥伯豪森U117 | 1 : 1 | 科隆胜利U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-06 | 科隆胜利U17 | 1 : 4 | 门兴格拉德巴赫U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-03-10 | 杜伊斯堡U17 | 3 : 2 | 科隆胜利U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-03-03 | 科隆胜利U17 | 0 : 1 | 波鸿U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U17 | 2024-02-25 | 多特蒙德U17 | 5 : 0 | 科隆胜利U17 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-02-17 | 科隆胜利U17 | 3 : 7 | 科隆U17 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 62 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 16 | 36 | 78 | -42 | 13 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|