赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-08-11 | 埃森U17 | 1 : 1 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2023-12-16 | 杜伊斯堡U17 | 1 : 0 | 埃森U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2023-08-26 | 埃森U17 | 1 : 2 | 杜伊斯堡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜伊斯堡U17胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-08-18 | 杜伊斯堡U17 | 1 : 3 | 乌帕达尔U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 埃森U17 | 1 : 1 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-27 | 杜伊斯堡U17 | 1 : 1 | 波鸿U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-20 | 科隆U17 | 5 : 5 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
德U17 | 2024-04-13 | 杜伊斯堡U17 | 0 : 4 | 多特蒙德U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-04-07 | 比勒菲尔德U17 | 4 : 3 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德U17 | 2024-03-10 | 杜伊斯堡U17 | 3 : 2 | 科隆胜利U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2024-03-03 | 勒沃库森U17 | 4 : 0 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-02-25 | 杜伊斯堡U17 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2024-02-18 | 沙尔克04U17 | 3 : 0 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜伊斯堡U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-31 | 埃森U17 | 1 : 1 | 沙尔克04U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-09-01 | 沙尔克04U17 | 2 : 1 | 埃森U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 埃森U17 | 1 : 1 | 杜伊斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-27 | 勒沃库森U17 | 3 : 0 | 埃森U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-04-21 | 埃森U17 | 0 : 2 | 沙尔克04U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-13 | 沃尔特洛普U17 | 2 : 3 | 埃森U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2024-04-07 | 埃森U17 | 1 : 2 | 奥伯豪森U117 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-03-09 | 帕德博恩U17 | 0 : 0 | 埃森U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2024-03-03 | 埃森U17 | 2 : 3 | 门兴格拉德巴赫U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-02-25 | 科隆U17 | 2 : 0 | 埃森U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-11-06 | 杜伊斯堡U17 | 杜塞尔多夫U17 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|