赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-03-01 | 迪拜青年国民 | 3 : 0 | 豪尔费坎 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2023-08-27 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,豪尔费坎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 豪尔费坎 | 3 : 1 | 巴塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 卡尔巴联盟 | 2 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 沙迦 | 3 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-13 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 迪拜胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪尔费坎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 3 | 53 | 25 | 28 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 迪拜胜利 | 豪尔费坎 | 22天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 豪尔费坎 | 班尼亚斯 | 44天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 沙迦 | 豪尔费坎 | 49天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 11天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 24天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 36天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 45天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 48天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 58天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 72天 |