赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-03-02 | 孟买城 | 3 : 2 | 旁遮普 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超杯 | 2024-01-16 | 旁遮普 | 2 : 3 | 孟买城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2023-11-02 | 旁遮普 | 1 : 2 | 孟买城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,孟买城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-27 | 奥里萨 | 1 : 1 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 孟买城 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-29 | FC果阿 | 0 : 2 | 孟买城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-24 | 孟买城 | 3 : 2 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-01 | 孟买城 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-12 | 东北联 | 1 : 4 | 孟买城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-03-08 | 孟买城 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 孟买城 | 3 : 2 | 旁遮普 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟买城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-09-15 | 旁遮普 | 2 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-04-02 | 旁遮普 | 1 : 3 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-03-11 | FC果阿 | 3 : 3 | 旁遮普 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-03-07 | 旁遮普 | 1 : 0 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-03-02 | 孟买城 | 3 : 2 | 旁遮普 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-02-27 | 旁遮普 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-02-15 | 詹谢普尔 | 4 : 0 | 旁遮普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-02-12 | 旁遮普 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-02-03 | 班加罗尔 | 1 : 3 | 旁遮普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,旁遮普胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 2 | 54 | 21 | 33 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-26 | 孟买城 | 旁遮普 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 旁遮普 | 东北联 | 23天 |
印度超 | 2024-11-26 | 孟买城 | 旁遮普 | 26天 |
印度超 | 2024-12-06 | 旁遮普 | 莫哈末丹 | 36天 |
印度超 | 2024-12-13 | 詹谢普尔 | 旁遮普 | 43天 |