赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2023-09-29 | 卢旺达爱国军 | 1 : 6 | 金字塔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
非冠杯 | 2023-09-17 | 金字塔 | 0 : 0 | 卢旺达爱国军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,金字塔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿赞 | 0 : 2 | 卢旺达爱国军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 卢旺达爱国军 | 0 : 1 | 阿赞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中东非俱 | 2024-07-19 | 希拉尔恩图曼 | 0 : 0 | 卢旺达爱国军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢旺达联 | 2024-05-12 | 阿马举派 | 1 : 1 | 卢旺达爱国军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢旺达联 | 2024-05-03 | 大猩猩FC | 0 : 2 | 卢旺达爱国军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢旺达联 | 2024-04-28 | 卢旺达爱国军 | 1 : 1 | 加索基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢旺达联 | 2024-04-20 | 基约乌体育 | 0 : 1 | 卢旺达爱国军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢旺达联 | 2024-03-31 | 穆哈兹联合 | 1 : 1 | 卢旺达爱国军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢旺达联 | 2024-03-09 | 卢旺达爱国军 | 2 : 0 | 莱恩体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢旺达爱国军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-13 | 突尼斯希望 | 金字塔 | 43天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|