赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 萨尔布吕肯U17 | 1 : 5 | 霍芬海姆U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 萨尔布吕肯U17 | 1 : 5 | 霍芬海姆U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2024-08-10 | 斯图加特踢球者U17 | 0 : 6 | 霍芬海姆U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2024-04-27 | 弗雷堡U17 | 1 : 5 | 霍芬海姆U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2024-04-20 | 霍芬海姆U17 | 4 : 1 | 雷根斯堡U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2024-04-13 | 美因茨05 U17 | 1 : 1 | 霍芬海姆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-03-09 | 海登海姆U17 | 1 : 1 | 霍芬海姆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-03-03 | 霍芬海姆U17 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-02-28 | 霍芬海姆U17 | 2 : 4 | 纽伦堡U17 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2024-02-25 | 奥格斯堡U17 | 3 : 2 | 霍芬海姆U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2023-12-16 | 卡尔斯鲁厄U17 | 0 : 2 | 霍芬海姆U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 萨尔布吕肯U17 | 1 : 5 | 霍芬海姆U17 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2024-09-01 | 萨尔布吕肯U17 | 0 : 0 | 桑德豪森U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 萨尔布吕肯U17 | 1 : 2 | 曼海姆U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨尔布吕肯U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 1 | 58 | 22 | 36 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 1 | 12 | 9 | 56 | -47 | 17 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|