赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 威尔德斯通 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 威尔德斯通 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 耶奥维尔 | 3 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 戈斯波特 | 1 : 4 | 威尔德斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔德斯通胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 威尔德斯通 | 谭禾夫 | 2天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 威尔德斯通 | 韦康比流浪者 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 威尔德斯通 | 德比郡U21 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 20天 |
英议联 | 2024-12-18 | 威尔德斯通 | 奥特林查姆 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 威尔德斯通 | 波士顿联队 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥特林查姆 | 威尔德斯通 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 萨顿联 | 威尔德斯通 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 威尔德斯通 | 德比郡U21 | 9天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 13天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 19天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 78天 |